Đoković bježi Nadalu 3.620 bodova

LONDON – Iako je eliminisan u polufinalu Otvorenog prvenstva SAD u tenisu Novak Đoković je povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Španca Rafela Nadala i na danas objavljenoj ATP listi “bježi” mu čak 3.620 bodova.

Nadalu je sada ugroženo i drugo mjesto pošto ga od Švajcarca Rodžera Federera dijeli samo 640 poena.

Dušan Lajović je zadržao 61. poziciju sa 775 bodova, dok je Viktor Troicki napredovao 170 mjesta i sada je 238. igrač svijeta sa 204 poena. Za razliku od Troickog Janko Tipsarević je “pao” čak 195 mesta i trenutno je 364. na ATP listi sa 169 bodova.

Poredak prvih 20 tenisera danas izgleda ovako:

1. (1) Novak đoković (Srbija) – 12.290

2. (2) Rafael Nadal (Španija) – 8.670

3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) – 8.030

4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) – 5.625

5. (5) David Ferer (Španija) – 4.495

6. (7) Tomaš Berdih (Češka) – 4.240

7. (6) Miloš Raonić (Kanada) – 4.225

8. (11) Kei Nišikori (Japan) – 3.870

9. (8) Grigor Dimitrov (Bugarska) – 3.710

10. (9) Endi Marej (Britanija) – 3.150

11. (10) Žo-Vilfred Conga (Francuska) – 3.100

12. (16) Marin Čilić (Hrvatska) – 3.045

13. (12) Ernests Gulbis (Letonija) – 2.615

14. (13) Huan Martin Del Potro (Argentina) – 2.365

15. (19) Roberto Bautista (Španija) – 1.935

16. (15) Džon Izner (SAD) – 1.925

17. (17) Fabio Fonjini (Italija) – 1.870

18. (24) Gael Monfils (Francuska) – 1.845

19. (20) Kevin Anderson (Južna Afrika) – 1.840

20. (21) Felisijano Lopes (Španija) – 1.770

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.