15-04-2015 (Srijeda)
Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Ugljevik | TS MIROSAVCI -BARE | NN izlaz br.1 | Izrada priključka | 08:00 | 12:00 |
Ugljevik | TS MIROSAVCI -VODOVOD | NN izlaz br.1 | sanacija NN mreže | 12:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS D.ZABRĐE VII | NN izlaz Mitrovići | Rekonstrukcija NN mreže | 08:00 | 14:30 |
Ugljevik | TS TUTNJEVAC IV | NN izlaz Gajići | Izrada priključka | 08:00 | 13:00 |
Ugljevik | TS TUTNJEVAC II | NN izlaz Gavrići | Sanacija NN mreže | 10:00 | 11:00 |
Ugljevik | TS UGLJEVČKA OBRIJEŽ II | NN izlaz Ciglana | Sanacija priključka | 08:00 | 10:00 |
Lopare | TS MUZEJ | NN izlaz Pajkanovići | Sanacija NN mreže usled klizišta | 08:00 | 14:30 |
16-04-2015 (Četvrtak)
Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Ugljevik | DALEKOVOD POTOCARI | Koretaši 1, Koretaši 3, Smiljevac Prom, Smiljevac, Pukiš 1, Pukiš 3, Pukiš 4 i Ciglana . | Planirani radovi JP „Komunalno Brčko“ na DV 10 kV Potočari. | 09:00 | 16:00 |
17-04-2015 (Petak)
Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Ugljevik | DALEKOVOD MEZGRAJA IZA LR 23 | Mezgraja I, Mezgraja II, Mezgraja III, Brana Mezgrajica, Sarije, Tereks 1 i Tereks 2 | Radovi na rasječi rastinja i zamjeni dotrajalih stubova iza linijskog rastavljača broj 23. | 08:00 | 14:30 |
Komentariši